💵 연봉 계산기
연봉으로 월급, 실급여액, 보험료 등을 계산합니다.
4대 보험료율 (2025년 기준)
| 항목 | 요율 |
|---|---|
| 국민연금료 | 4.5% |
| 건강보험료 | 3.545% |
| 장기요양보험 | 위 요율은 근로자 부담분이며, 실제 공제액은 급여 수준이나 부양가족 수에 따라 다를 수 있습니다. |
| 고용보험료 | 0.9% |
위 요율은 근로자 부담분이며, 실제 공제액은 급여 수준이나 부양가족 수에 따라 다를 수 있습니다.
연봉으로 월급, 실급여액, 보험료 등을 계산합니다.
| 항목 | 요율 |
|---|---|
| 국민연금료 | 4.5% |
| 건강보험료 | 3.545% |
| 장기요양보험 | 위 요율은 근로자 부담분이며, 실제 공제액은 급여 수준이나 부양가족 수에 따라 다를 수 있습니다. |
| 고용보험료 | 0.9% |
위 요율은 근로자 부담분이며, 실제 공제액은 급여 수준이나 부양가족 수에 따라 다를 수 있습니다.